päivitetty 27.2.2023
ISU on asettanut Olympialaisiin, EM-, MM- ja junioreiden MM-kilpailuihin teknisten pisteiden minimirajat, jotka urheilijan on saavutettava, jotta hänet voidaan kyseisiin kilpailuihin ilmoittaa. Pisterajat on saavutettava joko kaudella 2022–2023 tai niiden täytynyt tulla saavutetuiksi edellisellä kaudella 2021–2022 ISU:n kalenterissa olevissa kilpailuissa. Pisterajat voi suorittaa eri kilpailuissa.
Kauden 2022–2023 teknisten pisteiden pisterajat (ISU Communication 2488):
MM kilpailut:
Miehet: LO 34.00 / VO 64.00
Naiset: LO 32.00 / VO 53.00
Pariluistelu: LO 29.00 / VO 46.00
Jäätanssi: RT 33.00 / VT 49.00
EM kilpailut:
Miehet: LO 28.00 / VO 46.00
Naiset: LO 25.00 / VO 42.00
Pariluistelu LO 25.00 / VO 42.00
Jäätanssi: RT 28.00 / VT 45.00
JMM kilpailut:
Miehet: LO 25.00 / VO 44.00
Naiset: LO 25.00 / VO 40.00
Pariluistelu LO 23.00 / VO 34.00
Jäätanssi: RT 24.00 / VT 38.00
HUOM! Senioreiden EM- ja MM-kilpailuihin vaadittavat tekniset pisteet voidaan saavuttaa ainoastaan ISU:n kalenterissa olevissa seniorikilpailussa, ei juniorikilpailussa. Juniorien MM-kilpailuihin tarvittavat tekniset pisteet voidaan saavuttaa ainoastaan ISU:n kalenterissa olevissa juniorikilpailuissa, ei seniorikilpailuissa.
Lyhytohjelmapisteet 2022-2023
SENIOR WOMEN
Janna Jyrkinen | 35.71 | PM 2023, ISL 3.-5.2.2023 |
Olivia Lisko | 33.03 | Volvo Open Cup, LAT 19.-20.1.2023 |
Oona Ounasvuori | 32.80 | Tallink Hotels Cup, EST 16.-19.2.2023 |
Nella Pelkonen | 31.96 | PM 2023, ISL 3.-5.2.2023 |
Jenni Saarinen | 31.05 | GP Espoo 25.-27.11.2022 |
Linnea Ceder | 29.96 | Nebelhorn Trophy, GER 21.-24.9.2022 |
Minja Peltonen | 29.38 | NRW Trophy, GER 24.-27.11.2022 |
Ksenija Agafonova | 25.94 | PM 2023, ISL 3.-5.2.2023 |
Kaudella 2021-2022 | ||
Jenni Saarinen | 36.39 | Warsaw Cup, POL 18.-20.11.2021 |
Emmi Peltonen | 34.96 | Open Andorra, AND 25.-28.11.2021 |
Oona Ounasvuori | 32.89 | Nordics Open, DEN 27.-30.1.2022 |
Laura Karhunen | 32,43 | First Trophy Metropole, FRA 20.-24.10.2021 |
Petra Palmio | 27.54 | Reykjavik International Games, ISL 4.-6.2.2022 |
Emma Karjalainen | 25.72 | Egna Spring Trophy, ITA 7.-10.4.2022 |
SENIOR MEN
Valtter Virtanen | 35.78 | Bavarian Open, GER 31.1.-5.2.2023 |
Arttu Juusola | 29.87 | PM 2023, ISL 3.-5.2.2023 |
Makar Suntsev | 29.54 | CS Finlandia Trophy Espoo 6.-9.10.2022 |
Jan Ollikainen | 28.35 | Volvo Open Cup, LAT 3.-4.11.2022 |
SENIOR ICE DANCE
Juulia Turkkila – Matthias Versluis | 44.15 | EM 2023, FIN 23.-29.1.2023 |
Yuka Orihara – Juho Pirinen | 43.00 | Bavarian Open, GER 31.1.-5.2.2023 |
JUNIOR WOMEN
Iida Karhunen | 36.92 | PM 2023, ISL 3.-5.2.2023 |
Petra Lahti | 33.31 | PM 2023, ISL 3.-5.2.2023 |
Nella Pelkonen | 31.90 | JGP Fra 24.-27.8.2022 |
Rosa Reponen | 31.10 | Tallinn Trophy, EST 24.-27.11.2022 |
Lotta Artimo | 30.62 | NRW Trophy, GER 24.-27.11.2022 |
Minja Peltonen | 28.96 | Tirnavia Ice Cup, SVK 26.-30.10-2022 |
Pihla Bergman | 27.94 | Volvo Open Cup, LAT 19.-20.1.2023 |
Anna Bergström | 25.93 | Trophée Métropole, Fra 19.-23.10.2022 |
Kaudella 2021-2022 | ||
Janna Jyrkinen | 37.31 | Nordics Open, DEN 27.-30.1.2022 |
Olivia Lisko | 33.86 | EYOF 2022, Vuokatti 23.-24.3.2022 |
JUNIOR MEN
Makar Suntsev | 33.57 | JGP LAT 7.-10.9.2022 |
Matias Lindfors | 31.20 | EYOF 2023, ITA 25.-27.1.2023 |
Matias Heinonen | 25.05 | Volvo Open Cup, LAT 3.-4.11.2022 |
Kaudella 2021-2022 | ||
Arttu Juusola | 26,66 | NRW Trophy, GER 4.-7.11.2021 |
JUNIOR ICE DANCE
Daniela Ivanitskiy – David Goldshteyn | 24.48 | JGP POL 6.-8.10.2022 |
Vapaaohjelmapisteet 2022-2023
SENIOR WOMEN
Janna Jyrkinen | 68.59 | Volvo Open Cup, LAT 3.-4.11.2022 |
Olivia Lisko | 61.06 | Volvo Open Cup, LAT 19.-20.1.2023 |
Oona Ounasvuori | 52.86 | CS Warsaw Cup, POL 16.-20.11.2022 |
Emmi Peltonen | 48.93 | Volvo Open Cup, LAT 3.-4.11.2022 |
Nella Pelkonen | 48.08 | Universiadit 2023, USA 13.-16.1.2023 |
Minja Peltonen | 46.70 | Volvo Open Cup, LAT 19.-20.1.1023 |
Linnea Ceder | 47.23 | CS Finlandia Trophy Espoo 6.-9.10.2022 |
Ksenija Agafonova | 47.22 | Tallinn Trophy, EST 24.-27.11.2022 |
Jenni Saarinen | 46.48 | CS Ice Challenge, AUT 9.-13.11.2022 |
Kaudella 2021-2022 | ||
Oona Ounasvuori | 60.66 | CS Finlandia Trophy, Espoo 7.-10.10.2021 |
Linnea Ceder | 54.37 | Bavarian Open, GER 18.-23.1.2022 |
Laura Karhunen | 47.10 | First Trophy Metropole, FRA 20.-24.10.2021 |
Petra Palmio | 45.38 | Reykjavik International Games, ISL 4.-6.2.2022 |
SENIOR MEN
Valtter Virtanen | 62.71 | GP Espoo 25.-27.11.2022 |
Jan Ollikainen | 52.44 | Tallinn Trophy, EST 24.-27.11.2022 |
Makar Suntsev | 51.05 | Nebelhorn Trophy, GER 21.-24.9.2022 |
Arttu Juusola | 46.01 | Santa Claus Cup, HUN 28.11.-4.12.2022 |
Kaudella 2021-2022 | ||
Lauri Lankila | 49.24 | Nordics Open, DEN 27.-30.1.2022 |
SENIOR ICE DANCE
Juulia Turkkila – Matthias Versluis | 68.09 | EM 2023, FIN 23.-29.1.2023 |
Yuka Orihara – Juho Pirinen | 62.51 | Challenge Cup, HUN 23.-26.2.2023 |
JUNIOR WOMEN
Iida Karhunen | 63.39 | Volvo Open Cup, LAT 3.-4.11.2022 |
Lotta Artimo | 55.72 | PM 2023, ISL 3.-5.2.2023 |
Petra Lahti | 51.34 | Volvo Open Cup, LAT 3.-4.11.2022 |
Rosa Reponen | 50.49 | Tallinn Trophy, EST 24.-27.11.2022 |
Amanda Eskelin | 46.45 | Tirnavia Ice Cup, SVK 26.-30.10.2022 |
Nella Pelkonen | 45.39 | JGP Fra 24.-27.8.2022 |
Anna Bergström | 43.96 | Trophée Métropole, Fra 19.-23.10.2022 |
Minja Peltonen | 43.43 | Tirnavia Ice Cup, SVK 26.-30.10-2022 |
Pihla Bergman | 41.77 | Bavarian Open, GER 31.1.-5.2.2023 |
Henna Mattila | 41.18 | Tallinn Trophy, EST 24.-27.11.2022 |
Kaudella 2021-2022 | ||
Janna Jyrkinen | 56,58 | JGP AUT, Linz / AUT 6.-9.10.2021 |
Olivia Lisko | 49,22 | JGP SLO, Ljubljana / SLO 22.-25.9.2021 |
JUNIOR MEN
Arttu Juusola | 55.59 | JGP POL 5.-8.10.2022 |
Makar Suntsev | 52.96 | JGP LAT 7.-10.9.2022 |
Matias Lindfors | 51.80 | EYOF 2023, ITA 25.-27.1.2023 |
Matias Heinonen | 44.47 | Tallink Hotels Cup, EST 16.-19.2.2023 |
Kaudella 2021-2022 | ||
Yaroslav Krestyannikov | 44.45 | Tallink Hotels Cup, EST 3.-6.2.2022 |