päivitetty 28.3.2022
seniorit naiset
Maajoukkue | |||
1. | Jenni Saarinen | 179.13 | SM 2022, Pori 17.-19.12.2021 |
2. | Linnea Ceder | 171.17 | SM 2022, Pori 17.-19.12.2021 |
3. | Emmi Peltonen | 169.25 | Warsaw Cup, POL 18.-20.11.2021 |
4. | Oona Ounasvuori | 169.00 | Nordics Open, DEN 27.-30.1.2022 |
5. | Olivia Lisko | 166.38 | Jegvirag Cup, HUN 11.-13.2.2022 |
6. | Laura Karhunen | 157.14 | First Trophy Metropole, FRA 20.-24.10.2021 |
7. | Nella Pelkonen | 143.86 | 1. SM valintakilpailu, HKI 2.-3.10.2021 |
Muut kuin MJ luistelijat, parhaat | |||
8. | Petra Palmio | 141.76 | Reykjavik International Games, ISL 4.-6.2.2022 |
9. | Selma Välitalo | 133.42 | SM 2022, Pori 17.-19.12.2021 |
10. | Fanny Lindfors | 132.80 | Tallinn Trophy 16.-21.11.2021 |
11. | Ksenija Agafonova | 131.95 | Tallinn Trophy 16.-21.11.2021 |
seniorit miehet
Maajoukkue | |||
1. | Valtter Virtanen | 197.80 | Bavarian Open, GER 18.-23.1.2022 |
2. | Makar Suntsev | 185.84 | Golden Spin of Zagreb, CRO 9.-11.12.2021 |
Muut kuin MJ luistelijat, parhaat | |||
3. | Lauri Lankila | 156.75 | Nordics Open, DEN 27.-30.1.2022 |
4. | Jan Ollikainen | 156.46 | SM 2022, Pori 17.-19.12.2021 |
5. | Nuutti Järvinen | 121.11 | 2. SM valintakilpailu, Lahti 13.-14.11.2021 |
seniorit jäätanssi
Maajoukkue | |||
1. | Juulia Turkkia – Matthias Versluis | 196.71 | SM 2022, Pori 17.-19.12.2021 |
2. | Yuka Orihara – Juho Pirinen | 176.77 | Warsaw Cup, POL 18.-20.11.2021 |
seniori pariluistelu
Muut kuin MJ luistelijat | |||
1. | Milania Väänänen – Mikhail Akulov | 135.34 | Golden Spin of Zagreb, CRO 9.-11.12.2021 |
juniorit tytöt
Maajoukkue / Nuorten maajoukkue | ||||
1. | Linnea Ceder | 168.17 | SM 2022, Pori 17.-19.12.2021 | (senioritulos -3) |
2. | Olivia Lisko | 163.38 | Jegvirag Cup, HUN 11.-13.2.2022 | (senioritulos -3) |
3. | Janna Jyrkinen | 162.00 | 2. SM valintakilpailu, Lahti 13.-14.11.2021 | |
4. | Iida Karhunen | 160.78 | Jegvirag Cup, HUN 11.-13.2.2022 | |
5. | Petra Lahti | 152.13 | Tallink Hotels Cup, EST 3.-6.2.2022 | |
6. | Rosa Reponen | 145.47 | Skate Celje, SLO 18.-21.11.2021 | |
7. | Pihla Bergman | 143.49 | Budapest Trophy, HUN 14.-17.10.2021 | |
8. | Nella Pelkonen | 140.86 | 1. SM valintakilpailu, HKI 2.-3.10.2021 | (senioritulos -3) |
9. | Minja Peltonen | 138.64 | Tallinn Trophy 16.-21.11.2021 | |
10. | Lotta Artimo | 135.26 | 2. SM valintakilpailu, Lahti 13.-14.11.2021 | |
Kiia Kurkinen | 119.83 | 1. SM valintakilpailu, HKI 2.-3.10.2021 | ||
Anna Bergström | 113.59 | Icelab International Cup, ITA 13.-14.1.2022 | ||
Muut kuin MJ / NMJ luistelijat , parhaat | ||||
11. | Selma Välitalo | 130.42 | SM 2022, Pori 17.-19.12.2021 | (senioritulos -3) |
12. | Fanny Lindfors | 129.80 | Tallinn Trophy 16.-21.11.2021 | (senioritulos -3) |
13. | Ksenija Agafonova | 128.95 | Tallinn Trophy 16.-21.11.2021 | (senioritulos -3) |
14. | Mai Helske | 124.66 | SM 2022, Pori 17.-19.12.2021 | (senioritulos -3) |
juniorit pojat
Maajoukkue / Nuorten maajoukkue | ||||
1. | Makar Suntsev | 182.84 | Golden Spin of Zagreb, CRO 9.-11.12.2021 | (senioritulos -3) |
2. | Matias Lindfors | 161.38 | Nordics Open, DEN 27.-30.1.2022 | |
4. | Arttu Juusola | 152.79 | Tallink Hotels Cup, EST 3.-6.2.2022 | |
5. | Yaroslav Krestyannikov | 139.99 | 2. SM valintakilpailu, Lahti 13.-14.11.2021 | |
6. | Matias Heinonen | 123.40 | Coupe du Printemps, LUX 18.-20.3.2022 | |
Muut kuin MJ / NMJ luistelijat, parhaat | ||||
3. | Jan Ollikainen | 153.46 | SM 2022, Pori 17.-19.12.2021 | (senioritulos -3) |
juniorit jäätanssi
Muut kuin MJ / NMJ luistelijat | |||
1. | Daniela Ivanitskiy – David Goldshteyn | 108.12 | SM 2022, Pori 17.-19.12.2021 |
3. | Emma Aalto – Lucas Tiilikainen | 94.47 | SM 2022, Pori 17.-19.12.2021 |
2. | Hilda Taylor – Urho Reina | 88.88 | SM 2022, Pori 17.-19.12.2021 |
noviisit tytöt
Maajoukkue / Nuorten maajoukkue | bonuspisteet | |||
1. | Janna Jyrkinen | 158.00 | 2. SM valintakilpailu, Lahti 13.-14.11.2021 | (junioritulos -4) |
2. | Iida Karhunen | 156.78 | Jegvirag Cup, HUN 11.-13.2.2022 | (junioritulos -4) |
3. | Petra Lahti | 148.13 | Tallink Hotels Cup, EST 3.-6.2.2022 | (junioritulos -4) |
4. | Rosa Reponen | 141.47 | Skate Celje, SLO 18.-21.11.2021 | (junioritulos -4) |
5. | Pihla Bergman | 139.49 | Budapest Trophy, HUN 14.-17.10.2021 | (junioritulos -4) |
6. | Lotta Artimo | 131.26 | 2. SM valintakilpailu, Lahti 13.-14.11.2021 | (junioritulos -4) |
7. | Kiia Kurkinen | 115.83 | 1. SM valintakilpailu, HKI 2.-3.10.2021 | (junioritulos -4) |
8. | Amanda Eskelin | 114.46 | SM nov. 2. lohkokilpailu, Oulu 20.-21.11.2021 | -8 |
9. | Venla Hautalahti | 110.08 | Nov SM 2022, Helsinki 26.-27.3.2022 | -8 |
15. | Emmi Ahlsted | 107.18 | Nov SM 2022, Helsinki 26.-27.3.2022 | -8 |
Pihla Pitkänen | 98.87 | Nov SM 2022, Helsinki 26.-27.3.2022 | -6 | |
Josefiina Puiro | 87.90 | SM nov. 1. lohkokilpailu, HKI 16.-17.10.2021 | -3 | |
Minea Helske | 85.17 | SM nov. 1. lohkokilpailu, HKI 16.-17.10.2021 | -2 | |
Muut kuin MJ / NMJ luistelijat parhaat: | ||||
10. | Meea Männikkö | 108.32 | 60+60, Vantaa 4.-6.2.2022 | -7 |
11. | Wilma Levola | 108.85 | SM 2022, Pori 17.-19.12.2021 | (junioritulos -4) |
12. | Iida Leinonen | 108.54 | 60+60, Vantaa 4.-6.2.2022 | -6 |
13. | Darja Trubitson | 107.84 | Nov SM 2022, Helsinki 26.-27.3.2022 | -8 |
13. | Anni Piiroinen | 107.84 | SM nov. 2 lohkokilpailu, Kuopio 27.-28.11.2021 | -8 |
noviisit pojat
Maajoukkue ja Nuorten maajoukkue | bonuspisteet | |||
1. | Matias Lindfors | 157.38 | Nordics Open, DEN 27.-30.1.2022 | (junioripisteet -4) |
2. | Matias Heinonen | 119.40 | Coupe du Printemps, LUX 18.-20.3.2022 | (junioripisteet -4) |
Muut kuin NMJ luistelijat, parhaat | ||||
3. | Anton Erkama | 104.27 | Nov SM 2022, Helsinki 26.-27.3.2022 | -8 |
4. | Benjamin Eriksson | 92.72 | Nov SM 2022, Helsinki 26.-27.3.2022 | -6 |
5. | Romulus Peltonen | 89.00 | 60+60, Vantaa 4.-6.2.2022 | -4 |
noviisit jäätanssi
Muut kuin MJ / NMJ luistelijat | |||
1. | Enna Kesti – Oskari Liedenpohja | 95.29 | Nov SM 2022, Helsinki 26.-27.3.2022 |