päivitetty 20.3.2023
seniorit naiset
1. | Janna Jyrkinen | MJ | 178.72 | Volvo Open Cup, LAT 3.-4.11.2022 |
2. | Nella Pelkonen | MJ | 176.81 | PM 2023, ISL 3.-5.2.2023 |
3. | Olivia Lisko | MJ | 171.30 | Volvo Open Cup, LAT 19.-20.1.2023 |
4. | Emmi Peltonen | MJ | 160.87 | Volvo Open Cup, LAT 3.-4.11.2022 |
5. | Oona Ounasvuori | MJ | 158.72 | Tallink Hotels Cup, EST 16.-19.2.2023 |
6. | Minja Peltonen | MJ | 156.34 | SM 2023, Joensuu 16.-18.12.2022 |
7. | Linnea Ceder | MJ | 155.95 | CS Finlandia Trophy Espoo 6.-9.10.2022 |
8. | Jenni Saarinen | MJ | 155.64 | GP Espoo 25.-27.11.2022 |
9. | Selma Välitalo | 146.69 | 1. SM valinta, Oulu 15.-16.10.2022 | |
10. | Ksenija Agafonova | haast. | 145.25 | 1. SM valinta, Oulu 15.-16.10.2022 |
11. | Fanny Lindfors | 132.66 | 2. SM valinta, Tampere 12.-13.11.2022 | |
12. | Petra Palmio | haast. | 131.14 | Santa Claus Cup, HUN 28.11.-4.12.2022 |
13. | Emma Karjalainen | 130.68 | 2. SM valinta, Tampere 12.-13.11.2022 | |
14. | Edith Mattila | 127.08 | 1. SM valinta, Oulu 15.-16.10.2022 |
seniorit miehet
1. | Valtter Virtanen | MJ | 204.92 | GP Espoo 25.-27.11.2022 |
2. | Makar Suntsev | MJ | 181.73 | 1. SM valinta, Oulu 15.-16.10.2022 |
3. | Matias Lindfors | MJ | 174.79 | SM 2023, Joensuu 16.-18.12.2022 |
4. | Arttu Juusola | MJ | 162.94 | PM 2023, ISL 3.-5.2.2023 |
5. | Jan Ollikainen | haast. | 160.52 | Tallinn Trophy, EST 24.-27.11.2022 |
6. | Lauri Lankila | haast. | 135.16 | SM 2023, Joensuu 16.-18.12.2022 |
seniorit jäätanssi
1. | Juulia Turkkila – Matthias Versluis | MJ | 201.54 | SM 2023, Joensuu 16.-18.12.2022 |
2. | Yuka Orihara – Juho Pirinen | MJ | 181.17 | SM 2023, Joensuu 16.-18.12.2022 |
seniorit pariluistelu
1. | Milania Väänänen – Filippo Clerici | 132.63 | SM 2023, Joensuu 16.-18.12.2022 |
juniorit naiset
1. | Janna Jyrkinen | MJ | 175.72 | Volvo Open Cup, LAT 3.-4.11.2022 | (senioritulos -3) |
2. | Nella Pelkonen | MJ | 173.81 | PM 2023, ISL 3.-5.2.2023 | (senioritulos -3) |
3. | Iida Karhunen | MJ | 173.75 | JGP POL, 28.9.-1.10.2022 | |
4. | Olivia Lisko | MJ | 168.30 | Volvo Open Cup, LAT 19.-20.1.2023 | (senioritulos -3) |
5. | Lotta Artimo | MJ | 157.57 | PM 2023, ISL 3.-5.2.2023 | |
6. | Petra Lahti | MJ | 153.93 | PM 2023, ISL 3.-5.2.2023 | |
7. | Minja Peltonen | MJ | 153.34 | SM 2023, Joensuu 16.-18.12.2022 | (senioritulos -3) |
8. | Rosa Reponen | MJ | 151.59 | 2. SM valinta, Tampere 12.-13.11.2022 | |
9. | Ksenija Agafonova | haast. | 142.25 | 1. SM valinta, Oulu 15.-16.10.2022 | (senioritulos -3) |
10. | Darja Trubitson | NMJ | 133.23 | 1. SM valinta, Oulu 15.-16.10.2022 | |
11. | Anna Bergström | 131.84 | Trophée Métropole, Fra 19.-23.10.2022 | ||
12. | Amanda Eskelin | NMJ | 130.29 | 1. SM valinta, Oulu 15.-16.10.2022 | |
13. | Henna Mattila | 126.92 | Tallinn Trophy, EST 24.-27.11.2022 | ||
14. | Aino Silchenko | 124.54 | Maria Olszewska Memorial, POL 15.-18.3.2023 | ||
15. | Edith Mattila | 124.08 | 1. SM valinta, Oulu 15.-16.10.2022 | (senioritulos -3) | |
16. | Iida Mäki | 123.77 | Maria Olszewska Memorial, POL 15.-18.3.2023 | ||
17. | Janni Riekkinen | 121.93 | 1. SM valinta, Oulu 15.-16.10.2022 | (senioritulos -3) | |
18. | Unna Kuusinen | 121.44 | SM 2023, Joensuu 16.-18.12.2022 | ||
19. | Pihla Bergman | MJ | 120.49 | Bavarian Open, GER 31.1.-5.2.2023 | |
20. | Ulla Nieminen | NMJ | 118.84 | 1. SM valinta, Oulu 15.-16.10.2022 | |
21. | Mai Helske | haast. | 117.94 | NWR Trophy, GER 24.-27.11.2022 | (senioritulos -3) |
22. | Meea Männikkö | NMJ | 117.12 | SM 2023, Joensuu 16.-18.12.2022 | |
23. | Sienna Kemppi | 116.85 | SM 2023, Joensuu 16.-18.12.2022 | ||
24. | Wilma Levola | 116.23 | 1. SM valinta, Oulu 15.-16.10.2022 |
juniorit miehet
1. | Makar Suntsev | MJ | 189.03 | JGP LAT 7.-10.9.2022 | |
2. | Matias Lindfors | MJ | 177.10 | EYOF 2023, ITA 25.-27.1.1023 | |
3. | Arttu Juusola | MJ | 159.94 | PM 2023, ISL 3.-5.2.2023 | (senioritulos -3) |
4. | Matias Heinonen | NMJ | 150.56 | Tallink Hotels Cup, EST 16.-19.2.2023 | |
5. | Jari Krestyannikov | 139.23 | 2. SM valinta, Tampere 12.-13.11.2022 | ||
6. | Anton Erkama | NMJ | 117.68 | 1. SM valinta, Oulu 15.-16.10.2022 |
junorit jäätanssi
1. | Daniela Ivanitskiy – David Goldshteyn | 99.74 | JGP POL 6.-8.10.2022 |
2. | Hilda Taylor – Urho Reina | 90.90 | 1. SM valinta, Heinola 22.-23.10.2022 |
noviisit tytöt
1. | Iida Karhunen | MJ | 169.75 | JGP POL, 28.9.-1.10.2022 | (junioritulos -4) |
2. | Lotta Artimo | MJ | 153.57 | PM 2023, ISL 3.-5.2.2023 | (junioritulos -4) |
3. | Petra Lahti | MJ | 153.93 | PM 2023, ISL 3.-5.2.2023 | (junioritulos -4) |
4. | Darja Trubitson | NMJ | 129.23 | 1. SM valinta, Oulu 15.-16.10.2022 | (junioritulos -4) |
5. | Amanda Eskelin | NMJ | 126.29 | 1. SM valinta, Oulu 15.-16.10.2022 | (junioritulos -4) |
6. | Annika Pellonmaa | NPR | 120.86 | 60+60, Helsinki 10.-12.2.2023 | (bonus 8) |
7. | Venla Sinisalo | NMJ | 115.88 | SM nov. SM 2023, Rauma 18.-19.3.2023 | (bonus 8) |
8. | Ulla Nieminen | NMJ | 114.84 | 1. SM valinta, Oulu 15.-16.10.2022 | (junioritulos -4) |
9. | Meea Männikkö | NMJ | 113.12 | SM 2023, Joensuu 16.-18.12.2022 | (junioritulos -4) |
10. | Natalie Tieva | NPR | 112.60 | SM nov. SM 2023, Rauma 18.-19.3.2023 | (bonus 8) |
11. | Louise Gylling | NMJ | 107.74 | 1. SM valinta, Oulu 15.-16.10.2022 | (junioritulos -4) |
12. | Minea Montonen | NPR | 106.96 | SM-nov. 1. valinta, Nokia 29.-30.10.2022 | (bonus 8) |
13. | Josefiina Puiro | NMJ | 106.47 | Bavarian Open, GER 31.1.-5.2.2023 | (bonus 5) |
14. | Nella Andelin | NPR | 106.33 | SM nov. SM 2023, Rauma 18.-19.3.2023 | (bonus 7) |
15. | Iida Leinonen | 103.88 | 1. SM valinta, Oulu 15.-16.10.2022 | (junioritulos -4) | |
16. | Venla Hautalahti | 103.81 | SM 2023, Joensuu 16.-18.12.2022 | (junioritulos -4) | |
17. | Karina Innos | 103.77 | SM 2023, Joensuu 16.-18.12.2022 | (junioritulos -4) | |
18. | Emmi Ahlsted | NMJ | 102.79 | 2. SM valinta, Tampere 12.-13.11.2022 | (junioritulos -4) |
19. | Pihla Pitkänen | 97.81 | SM-nov 1. valinta, Heinola 22.-23.10.2022 | (bonus 6) | |
20. | Vivi Nurmi | 96.56 | 60+60, Helsinki 10.-12.2.2023 | (bonus 8) | |
21. | Maisa Uutela | NMJ | 95.61 | SM nov. SM 2023, Rauma 18.-19.3.2023 | (bonus 6) |
22. | Heta Törmänen | 95.47 | SM nov. SM 2023, Rauma 18.-19.3.2023 | (bonus 6) | |
23. | Emilia Susi | 95.03 | SM-nov 1. valinta, Jyväskylä 22.-23.10.2022 | (bonus 2) | |
24. | Elma Kurri | 94.28 | Edu Sport Trophy, ROU 11.-15.1.2023 | (bonus 2) | |
25. | Jenni Hirvonen | 93.33 | SM nov. SM 2023, Rauma 18.-19.3.2023 | (bonus 2) | |
26. | Elina Järvinen | 93.22 | SM nov. SM 2023, Rauma 18.-19.3.2023 | (bonus 4) | |
27. | Pinja Peltola | 92.21 | 60+60, Helsinki 10.-12.2.2023 | (bonus 6) | |
28. | Essi Kaupinmäki | 91.78 | 1. SM valinta, Oulu 15.-16.10.2022 | (junioritulos -4) | |
29. | Ella Syrjä | 91.78 | 60+60, Helsinki 10.-12.2.2023 | (bonus 6) | |
30. | Aada Korhonen | 89.54 | SM-nov 1. valinta, Jyväskylä 22.-23.10.2022 | (bonus 2) |
noviisit pojat
1. | Matias Heinonen | NMJ | 146.56 | Tallink Hotels Cup, EST 16.-19.2.2023 | (junioritulos -4) |
2. | Anton Erkama | NMJ | 117.91 | PM 2023, ISL 3.-5.2.2023 | (bonus 5) |
3. | Benjamin Eriksson | 99.17 | SM nov. SM 2023, Rauma 18.-19.3.2023 | (bonus 6) | |
4. | Romulus Peltonen | NPR | 95.59 | SM nov. SM 2023, Rauma 18.-19.3.2023 | (bonus 8) |
noviisit jäätanssi
1. | Enna Kesti – Oskari Liedenpohja | 113.28 | SM-nov 2. valinta, Espoo 19.-20.11.2022 |
2. | Emma Kalenius – Aarne Savola | 62.58 | 1. SM-valinta, Heinola 22.-23.10.2022 |