KANSALLISET SARJAT, 2011-2012
| LOHKO 1 | Minorit | Juniorit | Seniorit | Aikuiset | Tulokkaat |
ETK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
EVT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HL | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Kaari | 1 | 0 | 0 | 0 ! | 1+1 a |
KeLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 a |
MTK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OLK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ParSport | 0 | 0 | 0 | 1 | 1? |
PoriTa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RaiTa | 1? | 1 | 0 | 1 | 1? |
RauTL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RJT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RoiTa | a | 1 | 0 | 0 | 0 |
Salpa | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
STR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TRT | | | | 1 ! | |
TTK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 e |
VG-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 a |
VLK | 1 e | 1 e | 0 | 2? | 0 |
yht. n. | 11 | 10 | 5 | 12 | 9 |
1. kilpailun järjestää 10.12.2011 HL, Helsinki
2. kilpailun järjestää 5.2.2012 EVT, Vantaalla
1. kilpailun kilpailujärjestys: Aikuiset (*), Juniorit, Minorit (*), Seniorit
27.10.2011 TRT aikuiset siirretty L2->L1
1.11.2011 Kaari aikuiset eivät kilpaile